واجهة المارينا
- إنشاء73
- امتثال87
- مالي85
- ثقة AI88
منصة محاكاة بمستوى مؤسسي — قيد محاسبي مزدوج، تسويات، تدفقات ضمان، ومراقبة احتيال في الوقت الفعلي.
إنشاء · امتثال · مالي · ثقة النموذج
ملخصات AI · تصدير CSV · طباعة PDF
عالجت المنصة 14 عملية في دفتر الأستاذ مع معدل تسوية 57.14285714285714%. متوسط ثقة AI 94% ودرجة الأمان 92. تم رصد 2 تنبيه عالي الخطورة، ومُرِّر 2 فحص AML بنجاح.
4 مشروع نشط · توزيع ديناميكي
سيولة فورية · معدل التغطية · معدل القفل
تدفق حي · مراجع آمنة · أرقام دفعات
| الوقت | المرجع | النوع | الحساب | مدين | دائن | الحالة | زمن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:54:51 | BNY-TX-IHQLURK BATCH-GKJA7GD | صرف مرحلي | Investor Wallet | SAR 39,601 | — | مُفرج | 116ms |
| 06:56:03 | BNY-TX-483H7K4 BATCH-3BZ709Q | قفل ضمان | Investor Wallet | — | SAR 143,946 | تحت المراجعة | 61ms |
| 06:56:14 | BNY-TX-W76UJS2 BATCH-NG3ZDEF | صرف مرحلي | Reserve Pool | SAR 33,292 | — | معتمد | 52ms |
| 06:59:21 | BNY-TX-0VVBY2Y BATCH-71LKTMO | رسوم منصة | Investor Wallet | SAR 488 | — | معتمد | 189ms |
| 06:58:12 | BNY-TX-CF7DPA2 BATCH-GAVXYK6 | تخصيص رأسمال | Escrow Vault | — | SAR 112,470 | قيد الانتظار | 118ms |
| 06:55:17 | BNY-TX-W0YQMLL BATCH-285QAG6 | رسوم منصة | Reserve Pool | SAR 320 | — | معتمد | 90ms |
| 06:53:29 | BNY-TX-R6Z0W8X BATCH-0CHPQWB | تسوية | Reserve Pool | SAR 51,146 | — | قيد المعالجة | 34ms |
| 06:53:29 | BNY-TX-XGA4FU2 BATCH-2GPRQAX | قفل ضمان | Reserve Pool | — | SAR 181,533 | تحت المراجعة | 153ms |
| 06:59:15 | BNY-TX-O201OUD BATCH-S4MSFYX | تسوية | Reserve Pool | SAR 163,224 | — | مُفرج | 251ms |
| 06:58:48 | BNY-TX-FRISCU7 BATCH-HJ3Z375 | قفل ضمان | Developer Disbursement | — | SAR 254,491 | تحت المراجعة | 78ms |
| 06:56:25 | BNY-TX-NPGPVAI BATCH-7PVXZZK | رسوم منصة | Investor Wallet | SAR 92 | — | معتمد | 52ms |
| 06:52:26 | BNY-TX-6TR9QG0 BATCH-JRP7B9Z | صرف مرحلي | Escrow Vault | SAR 259,242 | — | مُفرج | 221ms |
إيداع ← قفل ← تحقق AI ← امتثال ← اعتماد ← صرف ← تسوية
KYC · AML · ترخيص · بنك · ثقة
محاكاة توافق مع المنظومة السعودية والمعايير الدولية
مرتبط بهوية رقمية موحّدة (نفاذ) ومصدر الأموال (محاكاة).
بيئة ساندبوكس مالية — للعرض فقط: كل القيود المحاسبية، حركات الضمان، وتنبيهات الامتثال أعلاه عبارة عن محاكاة بالكامل، ولا تمثل عمليات بنكية حقيقية، ولا تُعدّ عرضاً مالياً أو نشاطاً مرخصاً.